工程勘察與測繪
典型案例展示
1
2
3
4
| 序號 | 工程名稱 | 工程簡介 |
| 1 | 濟南起步區采煤塌陷地綜合治理項目 | 按照《山東省采煤塌陷地綜合治理專項規劃》要求進行系統整理,承擔數據庫建設工作,建立采煤塌陷地綜合治理數據庫 |
| 2 | 數智歷城平臺 | 配合搭建歷城區智慧城市統攬與調度平臺,用于輔助領導決策與實時調度。提供開發建設中所需基礎地理信信息數據,包括但不限于影像數據類、國土數據類、巖土工程類、不動產數據類、節能數據類、水文數據類、生態環境數據類、交通類等。 |
| 3 | 歷城區港九片區美麗鄉村智慧平臺 | 濟南市歷城區港溝片區,范圍約34平方公里;我司負責智慧管理平臺搭建,管理平臺涵蓋地籍、生態、水文地質、雙碳、交通、水利、林業等各類數據資源,形成了覆蓋港九片區、內容豐富、標準統一、數字賦能的大數據平臺。 |
| 4 | 濟南遙墻機場二期改擴建工程機場工程-航站區工程管線、土方測量類服務 | 我司承接濟南遙墻機場二期改擴建工程機場工程-航站區工程管線、土方測量類服務項目,涉及綜合交通樞紐工程(三階段)以及航站區市政等工程的管線、土方測量等測量類服務,主要包括規劃放線、地下管線竣工測量、房產測繪、人防工程竣工測量、道路竣工測量、土石方測量服務等。 |
| ... | ...... | ...... |



粵公網安備 44010602013148號
在線咨詢
中達安股份有限公司
廣州市天河區體育西路103號維多利廣場A塔20樓
公司總機
020-38858687